Hodnocení hotelu Carabela Beach Resort
Pohodový hotel
Jméno: Miloslav Průcha
Cestoval jako: neznámý
Datum pobytu: 12/10 | Délka cesty:
Datum hodnocení: 30.12.2010 | 100 % : 0 % (1×)
Příjem na recepci milý a rychlý, vybavení pokojů starší, tak na 3hvězdy, výměna pokoje pro vadné dveře na balkon okamžitá, dostali jsme pokoj superior, ten byl tak na 3+. Další služby už opravdu na 4 hvězdy, jídlo výborné a pestré ( pečené šunky, krůty, hovězí i vepřové, steaky, dušené skopové, ryby, chobotnice, mušle, skvělý ananas, výborná zmrzlina, čerstvé džusy, dobré pivo i víno ). Hospoda na pláži s pizzou, párky, burgry, pečenými křídly a hranolky. Personál přátelský a stále usměvavý. Každodenní výměna ručníků a povlečení, úklid pokoje v pořádku. Barmani jsou profíci, animátoři se věnují hostům přes den s hrami na pláži, v podvečer mají kursy tance a večer program v divadle. Pak můžete ještě zajít na diskočku. Koupání v bazénech příjemné, ale v moři daleko lepší. Atlantik i Karibik teplý, tyrkysový a méně slaný než Středozemní moře, někdy pro zpestření menší vlny. Pláž s pískem barvy a struktury hrubé mouky zdaleka největší na Bávaru, příjemně zastíněná palmami a borovicemi. Hotel, čítající asi 8 dvou až čtyřpodlažních budov, je položen v krásné udržované tropické zahradě. Takže shrnuto, starší vybavení více než vyvážily všechny ostatní, přátelské a profesionální služby a klidně bych se sem vrátil.
| Všeobecné hodnocení hotelu | 93 % | |||
|---|---|---|---|---|
| Stav hotelu | 67 % | |||
| Všeobecná čistota | 100 % | |||
| Vhodnost pro rodinu | 100 % | |||
| Vhodnost pro postižené | 100 % | |||
| Doporučili byste tento hotel? | 100 % | |||
| Hodnocení umístění a okolí hotelu | 100 % | |||
| Nákupní možnosti v blízkosti | 100 % | |||
| Dopravní spojení a možnost výletu | 100 % | |||
| Restaurace a bary v blízkosti | nehodnoceno | |||
| Další možnosti trávení volného času | 100 % | |||
| Vzdálenost k pláži | 100 % | |||
| Hodnocení obsluhy a služeb | 100 % | |||
| Vstřícnost a ochota personálu | 100 % | |||
| Znalost oboru, znalost cizích jazyků | 100 % | |||
| Odbavení | 100 % | |||
| Vyřizování reklamací | 100 % | |||
| Hodnocení stravování | 100 % | |||
| Pestrost jídel a nápojů | 100 % | |||
| Chuť a kvalita jídel a nápojů | 100 % | |||
| Hotelová restaurace a bar | 100 % | |||
| Čistota v restauraci a u stolu | 100 % | |||
| Hodnocení možností trávení volného času | 100 % | |||
| Nabídka pro volný čas | 100 % | |||
| Kvalita pláže | 100 % | |||
| Kvalita a stav bazénu | 100 % | |||
| Péče o děti, hřiště | 100 % | |||
| Hodnocení ubytování | 91 % | |||
| Čistota | 100 % | |||
| Velikost | 100 % | |||
| Výbava (TV, balkon...) | 67 % | |||
| Koupelna, toaleta, hygiena | 100 % | |||

tel.:
e-mail:

